Archive

YearShowsPeopleFirst-timersCreditsVenues
2026/27 so far 17 118 43 165 12
2025/26 118 869 489 2,625 58
2024/25 129 916 513 2,815 85
2023/24 107 976 552 2,854 55
2022/23 123 1,021 569 2,745 52
2021/22 129 974 652 2,450 45
2020/21 120 515 251 1,268 22
2019/20 123 790 455 1,840 42
2018/19 160 862 526 2,576 69
2017/18 134 793 422 2,103 85
2016/17 154 974 534 2,366 78
2015/16 158 1,010 634 2,341 91
2014/15 150 801 473 1,956 87
2013/14 126 803 499 1,893 73
2012/13 126 782 455 1,809 91
2011/12 102 646 374 1,411 77
2010/11 89 683 426 1,335 73
2009/10 97 649 369 1,139 68
2008/09 97 677 429 1,177 78
2007/08 82 570 361 953 50
2006/07 96 499 284 960 62
2005/06 106 541 331 972 44
2004/05 119 597 424 987 84
2003/04 73 520 401 712 57
2002/03 42 406 356 506 18
2001/02 29 127 109 141 11
2000/01 6 170 159 212 8
1999/00 4 34 34 34 3

Years before about 2000 are only partly on Camdram.